<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/AUSTRIASkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Drei Viertel der Österreicher für Euro</title>
	<atom:link href="http://www.austria.com/drei-viertel-der-oesterreicher-fuer-euro/apa-1139914112/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.austria.com/drei-viertel-der-oesterreicher-fuer-euro/apa-1139914112</link>
	<description>AUSTRIA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 17:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
	<item>
		<title>By: Tsunami</title>
		<link>http://www.austria.com/drei-viertel-der-oesterreicher-fuer-euro/apa-1139914112#comment-2287696</link>
		<dc:creator>Tsunami</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 10:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3390508#comment-2287696</guid>
		<description>Wie  User  LaeLa  schon  erwähnt  hat  möchte  ich  wissen,  wer  da  immer  befragt  wird.  Ich  kenne  auch  nur  ganz  wenige,   die  sich  für  den  Euro  stark  machen,  meist  solche,  die  Nutzniesser  sind  oder  keine  Ahnung  von  dieser  unstabilen  Währung  haben.   </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie  User  LaeLa  schon  erwähnt  hat  möchte  ich  wissen,  wer  da  immer  befragt  wird.  Ich  kenne  auch  nur  ganz  wenige,   die  sich  für  den  Euro  stark  machen,  meist  solche,  die  Nutzniesser  sind  oder  keine  Ahnung  von  dieser  unstabilen  Währung  haben.   </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LaeLa</title>
		<link>http://www.austria.com/drei-viertel-der-oesterreicher-fuer-euro/apa-1139914112#comment-2287645</link>
		<dc:creator>LaeLa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 08:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3390508#comment-2287645</guid>
		<description> Ich frag mich auch wo da gefragt wurde. Ich kenn in meinem Bekanntenkreis kaum wen der den Euro behalten will...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Ich frag mich auch wo da gefragt wurde. Ich kenn in meinem Bekanntenkreis kaum wen der den Euro behalten will&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tearsofebony</title>
		<link>http://www.austria.com/drei-viertel-der-oesterreicher-fuer-euro/apa-1139914112#comment-2287626</link>
		<dc:creator>tearsofebony</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 06:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3390508#comment-2287626</guid>
		<description> Krass wie hier die besten Kommentare ins Minus gedrückt werden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Krass wie hier die besten Kommentare ins Minus gedrückt werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nephitis</title>
		<link>http://www.austria.com/drei-viertel-der-oesterreicher-fuer-euro/apa-1139914112#comment-2287603</link>
		<dc:creator>Nephitis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 04:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3390508#comment-2287603</guid>
		<description>Versteh ich nicht.
Welche Mehrheit?

Ich wurde nicht befragt, oder habt ihr schnell in eurer redaktion nachgefragt :P?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Versteh ich nicht.<br />
Welche Mehrheit?</p>
<p>Ich wurde nicht befragt, oder habt ihr schnell in eurer redaktion nachgefragt :P?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uawg</title>
		<link>http://www.austria.com/drei-viertel-der-oesterreicher-fuer-euro/apa-1139914112#comment-2287519</link>
		<dc:creator>uawg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 18:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3390508#comment-2287519</guid>
		<description> Das kann doch nur die heutige Ente sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Das kann doch nur die heutige Ente sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WilliWallace</title>
		<link>http://www.austria.com/drei-viertel-der-oesterreicher-fuer-euro/apa-1139914112#comment-2287472</link>
		<dc:creator>WilliWallace</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 16:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3390508#comment-2287472</guid>
		<description> jo genau ihr seit so schwule verlogene pissa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> jo genau ihr seit so schwule verlogene pissa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitzius</title>
		<link>http://www.austria.com/drei-viertel-der-oesterreicher-fuer-euro/apa-1139914112#comment-2287464</link>
		<dc:creator>Bitzius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 16:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3390508#comment-2287464</guid>
		<description> Eine eigenartige Situation.60% haben kein Vertrauen in den Euro.Aber 75% wollen ihn beibehalten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Eine eigenartige Situation.60% haben kein Vertrauen in den Euro.Aber 75% wollen ihn beibehalten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joschi1203</title>
		<link>http://www.austria.com/drei-viertel-der-oesterreicher-fuer-euro/apa-1139914112#comment-2287452</link>
		<dc:creator>Joschi1203</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 16:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3390508#comment-2287452</guid>
		<description>Die wo den Euro wollen, sollen nach Griechenland auswandern !!
Andere Währung für Schweiz, Lichtenstein, Österreich, Deutschland den Rest sollen die anderen Ausbaden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die wo den Euro wollen, sollen nach Griechenland auswandern !!<br />
Andere Währung für Schweiz, Lichtenstein, Österreich, Deutschland den Rest sollen die anderen Ausbaden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
