<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/AUSTRIASkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>austria.com &#187; Burgenland</title>
	<atom:link href="http://www.austria.com/news/eisenstadt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.austria.com</link>
	<description>AUSTRIA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 16:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>VOR Schülertickets: Vertriebswege in Wien, NÖ und Burgenland werden neu</title>
		<link>http://www.austria.com/vor-schuelertickets-vertriebswege-in-wien-noe-und-burgenland-werden-neu/3583997</link>
		<comments>http://www.austria.com/vor-schuelertickets-vertriebswege-in-wien-noe-und-burgenland-werden-neu/3583997#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ntatschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-News]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendticket]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendtickets]]></category>
		<category><![CDATA[Niederoesterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Semester 2013/2014]]></category>
		<category><![CDATA[vor]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3583997</guid>
		<description><![CDATA[Die Jugendtickets von VOR werden m Schuljahr 2013/14 zum gleichen Preis fortgesetzt. In Wien, Niederösterreich nd dem Burgenland wird es aber neue Vertriebswege geben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Jugendtickets von VOR werden m Schuljahr 2013/14 zum gleichen Preis fortgesetzt. In Wien, Niederösterreich nd dem Burgenland wird es aber neue Vertriebswege geben.<span id="more-3583997"></span></p>
<p>Das Jugendticket (Euro 19,60) und das&#160; Top-Jugendticket (Euro 60) als Nachfolger der Lehrlings- und Schülerfreifahrt in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sind mit über 320.000 verkauften Exemplaren ein voller Erfolg.</p>
<p>Insbesondere das Top-Jugendticket um Euro 60 ist ideal für Schulweg und Freizeit, denn es gilt für alle Öffis in den drei Bundesländern an allen Tagen &#8211; auch in den Ferien. Das erfolgreiche Angebot wird im Schuljahr 2013/14 zum gleichen Preis fortgesetzt. Ein flächendeckender, unbürokratischer Vertrieb ist im kommenden Schuljahr auch durch die Einbindung der Postfilialen und teilnehmender Post Partner gewährleistet.</p>
<h2>Upgrade für Schülertickets</h2>
<p>Insbesondere das Top-Jugendticket wird von den Schülern und Lehrlingen als attraktives Mobilitätsangebot wahrgenommen. &#8220;Für umgerechnet Euro 5 pro Monat können Schüler und Lehrlinge an 365 Tagen im Jahr ihre individuellen Mobilitätsbedürfnisse verwirklichen, das ist gut investiertes Geld. Unser Tipp: Ein Upgrade bestehender Jugendtickets auf das Top-Jugendticket ist für nur Euro 40,40 möglich, um auch in den Sommerferien umfassend mobil zu sein &#8211; ideal auch für Ferialjobs&#8221;, sagen VOR-Geschäftsführer Thomas Bohrn und Wolfgang Schroll.</p>
<p>Das Upgrade für bestehende Jugendtickets ist noch in der Schule möglich, falls es dort ausgegeben wurde. Ansonsten können Top-Jugendtickets auch am Bahnhofschalter, bei den Vorverkaufsstellen der Wiener Linien und im VOR-Servicecenter im Wiener Westbahnhof erworben werden.</p>
<p>Die Jugendtickets und Top-Jugendtickets für das kommende Schuljahr sind  ab 2. September gültig und ab August über alle Postfilialen in  Niederösterreich und dem Burgenland, teilnehmende Post Partner sowie  Vorverkaufsstellen, Ticket-Automaten und den Online-Ticketshop der  Wiener Linien und viele Trafiken in Wien erhältlich.</p>
<p>(Red./APA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austria.com/vor-schuelertickets-vertriebswege-in-wien-noe-und-burgenland-werden-neu/3583997/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.austria.com/2013/05/zug_apa-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="321" width="600" url="http://cdn1.austria.com/2013/05/zug_apa.jpg"><media:description><![CDATA[Jugendtickets im VOR: Neue Vertriebswege im Schuljahr 2013/2014]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Oberwart erzwang mit Heimsieg Final-Verlängerung</title>
		<link>http://www.austria.com/oberwart-erzwang-mit-heimsieg-final-verlaengerung/apa-1512879512</link>
		<comments>http://www.austria.com/oberwart-erzwang-mit-heimsieg-final-verlaengerung/apa-1512879512#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin Sport Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Sportmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[abl]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale Meisterschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3583168</guid>
		<description><![CDATA[Die Oberwart Gunners haben das vorzeitige Ende der ABL-Finalserie mit einem überlegenen Heimsieg abgewendet. Der Meister von 2011 gewann am Donnerstag gegen BC Vienna 97:72 (46:31) und verkürzte damit in der Finalserie (best of five) auf 1:2. Die Chance auf den Ausgleich haben die Burgenländer am Samstag neuerlich vor eigenem Publikum.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Oberwart Gunners haben das vorzeitige Ende der ABL-Finalserie mit einem überlegenen Heimsieg abgewendet. Der Meister von 2011 gewann am Donnerstag gegen BC Vienna 97:72 (46:31) und verkürzte damit in der Finalserie (best of five) auf 1:2. Die Chance auf den Ausgleich haben die Burgenländer am Samstag neuerlich vor eigenem Publikum.<br />
<span id="more-3583168"></span><br />
<P>Anders als das hochdramatische Spiel am Sonntag in Wien war das dritte Duell eine klare Angelegenheit. Angeführt von Seamus Boxley zogen die Burgenländer im zweiten Viertel zwischendurch auf 21 Punkte davon, zur Pause waren es 15.</P><P>Nach Wiederbeginn rückten die Wiener dank drei Dreipunktern von Kapitän Stjepan Stazic zwar schnell bis auf sechs Zähler heran, die Gunners fanden aber rechtzeitig wieder in die Erfolgsspur zurück und bauten den Vorsprung bis zum Ende noch deutlich auf. Sollten die Gäste am Samstag ähnlich auftreten, wird es wohl zu einem Entscheidungsspiel am Mittwoch in Wien kommen.</P><P>&#8220;Es hat uns heute Spaß gemacht zu spielen, das hat man gemerkt, glaube ich. Ich hoffe, dass im nächsten Match wieder so ein großartige Teamleistung möglich ist&#8221;, betonte Oberwart-Spieler Hannes Ochsenhofer, der es auf 17 Punkte brachte.</P><P>Vienna-Kapitän Stazic ärgerte sich über die schwache Defensive seiner Mannschaft. &#8220;Das war eine schreckliche Abwehrleistung der ganzen Mannschaft. So können wir nicht einmal in der Landesliga ein Spiel gewinnen&#8221;, meinte Stazic nach der herben Niederlage vor 1.800 Zuschauern.</P><P>Am Rande der Partie wurde Werner Sallomon als Trainer des Jahres ausgezeichnet. Er hatte Ex-Meister Klosterneuburg in der abgelaufenen Saison zum Cupsieg und Platz drei in der Meisterschaft geführt und übernimmt künftig das Herrennationalteam.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austria.com/oberwart-erzwang-mit-heimsieg-final-verlaengerung/apa-1512879512/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn2.austria.com/2013/05/1512878962_BLD_Online-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn2.austria.com/2013/05/1512878962_BLD_Online.jpg"><media:description><![CDATA[Oberwart blieb dran]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Unterarm abgetrennt: Ungar wurde erneut operiert</title>
		<link>http://www.austria.com/unterarm-abgetrennt-ungar-wurde-erneut-operiert/apa-1412867172</link>
		<comments>http://www.austria.com/unterarm-abgetrennt-ungar-wurde-erneut-operiert/apa-1412867172#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-News]]></category>
		<category><![CDATA[abgetrennt]]></category>
		<category><![CDATA[akh wien]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arm]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen und Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[operation]]></category>
		<category><![CDATA[Ungar]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzung]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3582603</guid>
		<description><![CDATA[Der 37-jährige Ungar, der vor knapp zwei Wochen selbstständig mit seinem abgetrennten Unterarm von seiner Arbeitsstelle in Purbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ins Spital nach Eisenstadt gefahren ist, ist am Mittwoch erneut operiert worden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 37-jährige Ungar, der vor knapp zwei Wochen selbstständig mit seinem abgetrennten Unterarm von seiner Arbeitsstelle in Purbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ins Spital nach Eisenstadt gefahren ist, ist am Mittwoch erneut operiert worden.<br />
<span id="more-3582603"></span>Karin Fehringer, Sprecherin des AKH Wien, bestätigte gegenüber der APA dementsprechende Medienberichte.</p>
<h2>&#8220;Akutes Ereignis in der Nacht auf Mittwoch&#8221;</h2>
<p>Der Patient sei operiert worden, &#8220;weil ein akut aufgetretenes Ereignis in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch passiert ist, das bei Operationen dieser Art leider auftreten kann&#8221;, erläuterte Fehringer. Bei dem 37-Jährigen habe sich ein Hämatom gebildet, so die Sprecherin. Die OP selbst sei gut verlaufen, jetzt könne man nur zuwarten, wie es weiter geht.</p>
<h2>Mit Arm im Kofferraum ins Krankenhaus</h2>
<p>Der Arbeiter aus Ungarn war in einer Bauschuttdeponie mit dem Arm in ein laufendes Rüttelsieb geraten, als er die Maschine reinigen wollte. <a href="/abgetrennter-arm-maengel-bei-anlage-festgestellt/apa-1412717526">Dabei wurde ihm der Unterarm abgetrennt.</a> Der Ungar schaffte es, das Sieb abzustellen und den Unterarm aus der Öffnung zu fischen. Er setzte sich sofort ins Auto und fuhr mit dem abgetrennten Körperteil in die Unfallambulanz des Krankenhauses Eisenstadt.</p>
<p>Nach einer Odyssee &#8211; <a href="/unterarm-abgetrennt-spital-portier-hat-richtig-gehandelt/3573298">falsche Krankenhauseinfahrt, Aufforderung, zum neuen Eingang zu fahren, Parkschein im Parkhaus lösen</a> &#8211; wurde der Mann in der Unfallambulanz behandelt. Im AKH wurde ihm schließlich in einer sechsstündigen OP der Arm wieder angenäht. <em>(APA)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austria.com/unterarm-abgetrennt-ungar-wurde-erneut-operiert/apa-1412867172/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn3.austria.com/2013/05/1412868568_BLD_Online-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn3.austria.com/2013/05/1412868568_BLD_Online.jpg"><media:description><![CDATA[Ungar musste erneut operiert werden]]></media:description></media:content><vmh:media_extension class="Gallery" url="/galerie-anzeigen/7885459"><![CDATA[Tibor A. im Krankenhaus]]></vmh:media_extension>
<vmh:media_extension class="Other" url="/abgetrennter-arm-maengel-bei-anlage-festgestellt/apa-1412717526"><![CDATA["Den Arm bitte wieder annähen"]]></vmh:media_extension>
<vmh:media_extension class="Other" url="/unterarm-abgetrennt-spital-portier-hat-richtig-gehandelt/3573298"><![CDATA[Spital: "Portier hat richtig gehandelt"]]></vmh:media_extension>
	</item>
		<item>
		<title>Ungar trennte sich Unterarm ab: Erneute Operation in Wien</title>
		<link>http://www.austria.com/ungar-trennte-sich-unterarm-ab-erneute-operation-in-wien/3582480</link>
		<comments>http://www.austria.com/ungar-trennte-sich-unterarm-ab-erneute-operation-in-wien/3582480#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jojo101</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-News]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[abgetrennter unterarm]]></category>
		<category><![CDATA[akh]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[operation]]></category>
		<category><![CDATA[Tibor A.]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3582480</guid>
		<description><![CDATA[<p id="thickbox_headline">Jener 37-jähriger Ungar, der sich bei einem Unfall den Unterarm abtrennte und danach selbstständig ins Spital fuhr, musste am Mittwoch auf Grund eines "akut aufgetretenen Ereignisses" in Wien erneut operiert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="thickbox_headline">Jener 37-jähriger Ungar, der sich bei einem Unfall den Unterarm abtrennte und danach selbstständig ins Spital fuhr, musste am Mittwoch auf Grund eines &#8220;akut aufgetretenen Ereignisses&#8221; in Wien erneut operiert werden.<span id="more-3582480"></span>Vor knapp zwei Wochen fuhr der 37-jährige Ungar mit einem abgetrennten Unrerarm von seinem Arbeitsplatz in Purbach ins Spital nach Eistenstadt. Am Mittwoch musste er erneut operiert werden, bestätigte Karin Fehringer, die Sprecherin des AKH Wien. Der Patient sei operiert worden, &#8220;weil  ein akut aufgetretenes Ereignis in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch  passiert ist, das bei Operationen dieser Art leider auftreten kann&#8221;,  erläuterte Fehringer.</p>
<h2>Abgetrennter Unterarm: Erneute Operation in Wien</h2>
<p>Bei dem 37-Jährigen habe sich ein  Hämatom gebildet, so die Sprecherin. Die OP selbst sei gut verlaufen,  jetzt könne man nur zuwarten, wie es weiter geht.</p>
<p>Der Arbeiter aus  Ungarn war in einer Bauschuttdeponie mit dem Arm in ein laufendes  Rüttelsieb geraten, als er die Maschine reinigen wollte. Dabei wurde ihm  der Unterarm abgetrennt. Der Ungar schaffte es, das Sieb abzustellen  und den Unterarm aus der Öffnung zu fischen. Er setzte sich sofort ins  Auto und fuhr mit dem abgetrennten Körperteil in die Unfallambulanz des  Krankenhauses Eisenstadt.</p>
<h2>AKH nähte Mann nach Osyssee in Eisenstadt den Arm an</h2>
<p>Nach einer <a href="../arbeiter-trennte-sich-arm-ab-unglaubliche-odyssee-in-eisenstadt/3573163" target="_blank">Odyssee</a> &#8211; falsche  Krankenhauseinfahrt, Aufforderung, zum neuen Eingang zu fahren,  Parkschein im Parkhaus lösen &#8211; wurde der Mann in der Unfallambulanz  behandelt. Im AKH wurde ihm schließlich in einer sechsstündigen OP der  Arm wieder angenäht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austria.com/ungar-trennte-sich-unterarm-ab-erneute-operation-in-wien/3582480/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.austria.com/2013/05/ABD0085-20130513-e1369301839616-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="334" width="600" url="http://cdn1.austria.com/2013/05/ABD0085-20130513-e1369301839616-600x334.jpg"><media:description><![CDATA[Unterarm abgetrennt: Tibor A. nach seiner ersten Operation im Wiener AKH.]]></media:description></media:content><vmh:media_extension class="Other" url="http://www.vienna.at/arbeiter-trennte-sich-arm-ab-unglaubliche-odyssee-in-eisenstadt/3573163"><![CDATA[Odyssee in Eisenstadt]]></vmh:media_extension>
<vmh:media_extension class="Gallery" url="http://www.vienna.at/galerie-anzeigen/7885459/Arbeiter-trennte-sich-Arm-ab--Tibor-A.-im-Wiener-AKH/?articleLink=http%3A%2F%2Fwww.vienna.at%2Farbeiter-trennte-sich-arm-ab-unglaubliche-odyssee-in-eisenstadt%2F3573163"><![CDATA[Tibor A. im Wiener AKH]]></vmh:media_extension>
<vmh:media_extension class="Other" url="http://www.vienna.at/arm-im-burgenland-abgetrennt-kosten-fuer-versorgung-sind-gedeckt/3575235"><![CDATA[Kosten sind gedeckt]]></vmh:media_extension>
	</item>
		<item>
		<title>Ein Toter durch schweren Unfall bei Parndorf</title>
		<link>http://www.austria.com/ein-toter-durch-schweren-unfall-bei-parndorf/apa-1412853350</link>
		<comments>http://www.austria.com/ein-toter-durch-schweren-unfall-bei-parndorf/apa-1412853350#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich S24.at]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-News]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3581712</guid>
		<description><![CDATA[Ein Verkehrsunfall hat am Mittwochvormittag im Bezirk Neusiedl am See ein Todesopfer gefordert. Nach Angaben der Landessicherheitszentrale Burgenland waren bei Parndorf ein Lkw und ein Pkw zusammengestoßen. Für einen Mann kam dabei jede Hilfe zu spät, er erlag am Unfallort seinen Verletzungen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Verkehrsunfall hat am Mittwochvormittag im Bezirk Neusiedl am See ein Todesopfer gefordert. Nach Angaben der Landessicherheitszentrale Burgenland waren bei Parndorf ein Lkw und ein Pkw zusammengestoßen. Für einen Mann kam dabei jede Hilfe zu spät, er erlag am Unfallort seinen Verletzungen.<br />
<span id="more-3581712"></span><br />
<P>Die Rettungskräfte wurden gegen 11.40 Uhr alarmiert. Der Notarzthubschrauber Christophorus 9 und ein Rettungsfahrzeug waren bei der Hilfeleistung im Einsatz. Die Feuerwehr Parndorf wurde zur Bergung angefordert. Näheres zum Unfallhergang war zunächst nicht bekannt. &#8220;Es sind noch weitere Erhebungen erforderlich&#8221;, hieß es von der Polizei.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austria.com/ein-toter-durch-schweren-unfall-bei-parndorf/apa-1412853350/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖBB-Zugradar: Daten zu Zügen in Österreich sind online abrufbar</title>
		<link>http://www.austria.com/oebb-zugradar-daten-zu-zuegen-in-oesterreich-sind-online-abrufbar/3580245</link>
		<comments>http://www.austria.com/oebb-zugradar-daten-zu-zuegen-in-oesterreich-sind-online-abrufbar/3580245#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandenbergs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Niederoesterreich]]></category>
		<category><![CDATA[OEBB]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>
		<category><![CDATA[züge]]></category>
		<category><![CDATA[zugradar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3580245</guid>
		<description><![CDATA[Wo bleibt mein Zug? Eine Frage, die sich seit Dienstag ganz unkompliziert online beantworten lässt. Ab sofort sind die Daten der ÖBB online abrufbar. Am Bildschirm kann man die mehr als 4.000 täglich in Österreich verkehrenden Züge verfolgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wo bleibt mein Zug? Eine Frage, die sich seit Dienstag ganz unkompliziert online beantworten lässt. Ab sofort sind die Daten der ÖBB online abrufbar. Am Bildschirm kann man die mehr als 4.000 täglich in Österreich verkehrenden Züge verfolgen.<span id="more-3580245"></span> Wo sind die Züge unterwegs? Kommt meine Verbindung pünktlich an? Diese und ähnliche Fragen lassen sich Dank dem <a href="http://zugradar.oebb.at/bin/help.exe/dn?tpl=livefahrplan" target="_blank">ÖBB-Zugradar</a> online beantworten.</p>
<p>Die Züge im österreichischen Eisenbahnnetz werden unter zugradar.oebb.at auf einer Landkarte angezeigt. Per Mausklick auf den gewünschten Zug erscheinen dessen Echtzeitdaten &#8211; also aktueller Standort und Pünktlichkeit &#8211; sowie die nächsten Haltestellen. Vorerst warten die Bundesbahnen wie sich die Zugriffe entwickeln. Sollte der Ansturm groß genug sein, würde man eine entsprechende App für Smartphones entwickeln. (APA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austria.com/oebb-zugradar-daten-zu-zuegen-in-oesterreich-sind-online-abrufbar/3580245/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn3.austria.com/2013/05/screenshot-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="321" width="600" url="http://cdn3.austria.com/2013/05/screenshot.jpg"><media:description><![CDATA[Ab sofort kann man online in Echtzeit die Daten zu Zügen in Österreich abrufen.]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Feuerwehreinsatz nach Gewitter im Burgenland</title>
		<link>http://www.austria.com/feuerwehreinsatz-nach-gewitter-im-burgenland/3580087</link>
		<comments>http://www.austria.com/feuerwehreinsatz-nach-gewitter-im-burgenland/3580087#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandenbergs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aufräumarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bocksdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3580087</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem heftigen Gewitter am Pfingstmontag musste im Bezirk Güssing (Burgenland) die Feuerwehr zu Aufräumarbeiten ausrücken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem heftigen Gewitter am Pfingstmontag musste im Bezirk Güssing (Burgenland) die Feuerwehr zu Aufräumarbeiten ausrücken.<span id="more-3580087"></span>Am Montagnachmittag musste die Freiwillige Feuerwehr Bocksdorf zu Aufräumarbeiten nach dem am Nachmittag stattfindenden Gewitter im Ortsgebiet ausrücken. Durch den starken Regen schwemmte es Erde von den Feldern auf die Hauptstraße und Gehwege. Diese wurden von den Feuerwehrleuten gereinigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austria.com/feuerwehreinsatz-nach-gewitter-im-burgenland/3580087/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.austria.com/2013/05/gewiiter_einsatz-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="321" width="600" url="http://cdn1.austria.com/2013/05/gewiiter_einsatz.jpg"><media:description><![CDATA[Nach dem heftigen Gewitter am Montag musste die Feuerwehr zu Aufräumarbeiten ausrücken.]]></media:description></media:content><vmh:media_extension class="Gallery" url="/galerie-anzeigen/7926319/Feuerwehreinsatz-nach-Gewitter-im-Burgenland"><![CDATA[Feuerwehreinsatz nach Gewitter]]></vmh:media_extension>
	</item>
		<item>
		<title>Haus der Kultur in Halbturn zeigt Werke von Fleck</title>
		<link>http://www.austria.com/haus-der-kultur-in-halbturn-zeigt-werke-von-fleck/apa-1412808948</link>
		<comments>http://www.austria.com/haus-der-kultur-in-halbturn-zeigt-werke-von-fleck/apa-1412808948#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur S24.at]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur Vorarlberg]]></category>
		<category><![CDATA[ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3578641</guid>
		<description><![CDATA[Den 85. Geburtstag von Karl Anton Fleck nimmt das Infeld Haus der Kultur im burgenländischen Halbturn zum Anlass, um den 1983 verstorbenen, vielseitigen Wiener Künstler mit einer Ausstellung zu würdigen. Vom 25. Mai bis 18. August werden Arbeiten Flecks aus der Sammlung von Peter Infeld sowie aus dem Nachlass des Künstlers gezeigt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 85. Geburtstag von Karl Anton Fleck nimmt das Infeld Haus der Kultur im burgenländischen Halbturn zum Anlass, um den 1983 verstorbenen, vielseitigen Wiener Künstler mit einer Ausstellung zu würdigen. Vom 25. Mai bis 18. August werden Arbeiten Flecks aus der Sammlung von Peter Infeld sowie aus dem Nachlass des Künstlers gezeigt.<br />
<span id="more-3578641"></span><br />
<P>Fleck wurde am 9. Juni 1928 in Wien-Ottakring geboren. Auf Wunsch seiner Eltern begann er eine Lehre als Tiefdruckretuscheur und übte diesen Beruf bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1980 neben seiner Künstlertätigkeit aus. Im Alter von 20 Jahren war er vom Jazz fasziniert und plante vorübergehend eine Karriere als Berufsmusiker. Während eines fünfjährigen Aufenthalts in Schweden malte er Landschaftsaquarelle, die erfolgreich ausgestellt wurden.</P><P>Neben dem Zeichnen und Malen begann Fleck auch, Gedichte zu verfassen. Zurück in Wien entwickelte er seinen eigenen Stil, in dem der menschliche Körper eine zentrale Bedeutung einnimmt. Das Gesamtwerk des Künstlers umfasst rund 3.000 Arbeiten. Der Nachlass Flecks wurde 1987 von Dagmar und Manfred Chobot, die seit den 1960er-Jahren mit dem Künstler befreundet waren, erworben.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austria.com/haus-der-kultur-in-halbturn-zeigt-werke-von-fleck/apa-1412808948/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burgenland: Mann stürzte von Terrasse in Karl einige Meter in die Tiefe</title>
		<link>http://www.austria.com/burgenland-mann-stuerzte-von-terrasse-in-karl-einige-meter-in-die-tiefe/3577820</link>
		<comments>http://www.austria.com/burgenland-mann-stuerzte-von-terrasse-in-karl-einige-meter-in-die-tiefe/3577820#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vandenbergs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-News]]></category>
		<category><![CDATA[Christophorus]]></category>
		<category><![CDATA[Karl]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Meter]]></category>
		<category><![CDATA[schwer verletzt]]></category>
		<category><![CDATA[stürzte]]></category>
		<category><![CDATA[unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3577820</guid>
		<description><![CDATA[<p id="thickbox_headline">Am Freitagabend ist es in Karl (Burgenland) zu einem schweren Unfall gekommen: Ein 64-Jähriger stürzte von einer Terrasse mehrere Meter in die Tiefe und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht werden.]]></description>
