AA

Offizielles Endergebnis der Parlamentswahlen in Belgien

Aus den vorgezogenen Parlamentswahlen in Belgien sind am Sonntag die nationalistisch-separatistische Neue Flämische Allianz (N-VA) und die frankophonen Sozialisten als große Sieger hervorgegangen.

Im Folgenden ein Überblick über die Stimmen- und Mandatsverteilung in dem 150 Sitze umfassenden Parlament. In Klammer ist der Vergleich zu den vorangegangen Wahlen im Jahr 2007 angegeben. Die Angaben veröffentlichte der öffentlich-rechtliche Sender VRT am Montag auf Basis von Daten des belgischen Innenministeriums nach Auszählung aller Wahllokale.

Stimmenanteil Stimmenanteil Sitze im belgischen

in Belgien in der Region Parlament

Neue Flämische Allianz (N-VA) 17,4 % * 27,8 27 (+19)

frankophone Sozialisten (PS) 13,7 % (10,9) 37,6 (29,5) 26 (+6)

flämische Christdemokraten (CD&V) 10,9 % (18,5) * 17,3 (29,6) 17 (-6)

frankophone Liberale (MR) 9,3 % (12,5) 22,2 (31,2) 18 (-5)

flämische Sozialisten (SP.A) 9,2 % (10,3) 14,6 (16,3) 13 (-1)

flämische Liberale (Open VLD) 8,6 % (11,8) 13,6 (18,8) 13 (-5)

Vlaams Belang 7,8 % (12,0) 12,3 (19,0) 12 (-4)

frankophone Christdemokraten (CDH) 5,5 % (6,1) 14,6 (15,8) 9 (-1)

frankophone Grüne (Ecolo) 4,8 % (5,1) 12,3 (12,8) 8 (-)

flämische Grüne (Groen) 4,4 % (4,0) 6,9 (6,3) 5 (+1)

Liste Dedecker (fläm.) 2,3 % (4,0) 3,7 (6,5) 1 (-4)

Parti populaire (frank.) 1,3 % (0) 3,1 (-) 1 (+1)

  • VIENNA.AT
  • Politik
  • Offizielles Endergebnis der Parlamentswahlen in Belgien
  • Kommentare
    Kommentare
    Grund der Meldung
    • Werbung
    • Verstoß gegen Nutzungsbedingungen
    • Persönliche Daten veröffentlicht
    Noch 1000 Zeichen