08.05.2013 | Bregenz - Die noch börsenotierte Vorarlberger Kraftwerke AG (VKW) hat im ersten Quartal 2013 den Gewinn nach Ertragsteuern von 3,1 Mio. Euro (erstes Quartal 2012) auf 10,67 Mio. Euro mehr als verdreifachen können.
08.04.2013 | Bregenz. Die Integration des Vorarlberger Erdgasversorgers "Vorarlberger Erdgas GmbH" (VEG) in die Vorarlberger Kraftwerke AG (VKW) wird mit 1. Mai 2013 abgeschlossen sein.
08.04.2013 | Schwarzach. – Industrielle der Vorarlberger Textilindustrie waren es, welche die ersten Vorstöße mit dem Einsatz von Gas bei Beleuchtung und für Heizzwecke in ihren Betrieben unternahmen. Gas wurde mittels Kohle in dieser Zeit vor Ort produziert. Franz M. Hämmerle baute 1856 als einer der Ersten für seinen Betrieb in Dornbirn/Steinebach ein Gebäude zur Gasproduktion.
08.04.2013 | Schwarzach. – 2004 feierte die Vorarlberger Erdgas Gesellschaft ihr 25-jähriges Bestehen. Nun wird ein neues Kapitel aufgeschlagen in der Vorarlberger Erdgas-Geschichte: Die GesmbH wird Ende April, Anfang Mai aufgelöst und alle VEG-Mitarbeiter, -Services und -Produkte in die VKW und in die Vorarlberg Netz integriert.
28.03.2013 | Bregenz. Würde sich der Kauf eines neuen Geräts rechnen oder warte ich noch zu? Wer weiß schon, wann der richtige Zeitpunkt ist, um ein Haushaltsgerät auszutauschen?
11.03.2013 | Bregenz - In Scharen lockten die Illwerke VKW Interessierte in die Werkstattbühne im Festspielhaus Bregenz: Mehr als 750 Gäste ließen sich den Vortrag des Gastredners Stephan Kohler, seines Zeichens Geschäftsführer der Deutschen Energie-Agentur, nicht entgehen.
11.03.2013 | Schwarzach - Energie-Experte Stephan Kohler, Geschäftsführer der Deutschen Energieagentur, erklärt im VN-Interview, was er von „Fracking“ hält und wie die Energiewende zu schaffen ist.
11.03.2013 | Bregenz - Die Illwerke VKW veranstalten ein Event, das ganz im Zeichen der „Energiewende“ steht. Höhepunkt am kommenden Montag ab 18 Uhr auf der Werkstattbühne in Bregenz ist ein Vortrag des Geschäftsführers der deutschen Energieagentur, Stephan Kohler.
28.11.2012 | Dornbirn - Die Vorarlberger e5-Städte Dornbirn und Feldkirch sind am Montagabend in Brüssel von EU-Kommissar Günther Oettinger mit dem European Energy Award in Gold ausgezeichnet worden.
07.11.2012 | Dornbirn - Baufachwelt schaut nach Dornbirn: Nach etwas mehr als ein Jahr Bauzeit wird am 19. November das erste Holz-Hybrid Hochhaus der Welt, das mit Passivhaus-Technologie erbaut wurde, eröffnet.
09.10.2012 | Bregenz - Das Land Vorarlberg wird auch in der heurigen Heizperiode einen Heizkostenzuschuss von 250 Euro als Beihilfe für sozial Bedürftige gewähren. Damit ist die Höhe des Zuschusses seit dem Winter 2008/09 unverändert. Er kann ab 15.
01.10.2012 | Bregenz - Die Wärmepumpe schreibt in Vorarlberg Erfolgsgeschichte: Ihr Marktanteil bei neu gebauten Einfamilienhäusern stieg in den vergangenen zehn Jahren von zehn auf rund 80 Prozent.
01.10.2012 | Dornbirn - Die Vorarlberger Eigentümervereinigung (VEV) hat massive Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes bei der Einführung von intelligenten Stromverbrauchszählern geäußert.
30.09.2012 | Bregenz – Mit der Aufstockung der Landesmittel für alle Photovoltaik-Anlagen, für die im Rahmen der Förderaktion des Klima- und Energiefonds 2012 ein Antrag gestellt wurde, unterstütze das Land "das enorme Engagement der Bevölkerung zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen", so Landesrat Erich Schwärzler.
20.09.2012 | Das Mobilitätsverhalten der Vorarlberger wird vielfältiger und klimafreundlicher. Das Auto verliert an Bedeutung, Öffentliche Verkehrsmittel und das Fahrrad werden wichtiger, wie eine aktuelle VCÖ-Untersuchung zeigt.
20.09.2012 | Mit den VN und Illwerke VKW am 9. Oktober 2012 in die burgenländische Modellregion.
Die Vorarlberger Nachrichten und die Illwerke VKW veranstalten am 9. Oktober 2012 eine eintägige Exkursion zur burgenländischen Energie- Modellregion Güssing.
11.09.2012 | Bregenz - Die Vorarlberg MOBILWoche macht von Sonntag, 16. bis Samstag, 22. September 2012 wieder Werbung für alternative Mobilitätsformen.
05.09.2012 | Bei einem Wechsel des Energieanbieters können Verbraucher bei Strom und Gas bis zu 341 Euro pro Jahr sparen. In Vorarlberg herrscht hingegen nur ein geringes Sparpotenzial.
30.08.2012 | Hard um 6.30 Uhr am Donnerstagmorgen: Freie Fahrt auf Vorarlbergs Straßen, in der Harder Rauhholzstraße aber geht es rund. Ein Auto reiht sich an das andere, alle wollen nur das eine: günstigen Sprit.
24.07.2012 | Bregenz - Einige Vorarlberger Städte und Gemeinden haben in den letzten Jahren Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden errichtet – mit dem Ziel, die angestrebte Energieautonomie Vorarlbergs bis zum Jahr 2050 zu unterstützen. Der Großteil der Dachflächen öffentlicher Gebäude bleibt aber bis dato ungenutzt.
29.06.2012 | Bregenz - Die Vorarlberger Illwerke/VKW-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2011 Steigerungen sowohl beim Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) als auch beim Jahresüberschuss erzielt. Während das EGT um rund 10,4 Mio. Euro - von 110,6 auf knapp 121 Mio. Euro - zunahm, stieg der Jahresüberschuss auf 91 Mio. Euro (2010: 83 Mio. Euro).
21.06.2012 | Hard - Die Nutzung Solarenergie ist auf dem Vormarsch. Zukünftig soll auf eine ästhetisch ansprechende Gestaltung bzw. Integration verstärkt geachtet werden.
Sie sind bei Facebook? Wir haben etwas Besonderes für Sie ...
Hallo {username}
Wenn Sie jetzt Ihren Facebook-Account mit %s verknüpfen, haben Sie einfachen Zugang zur beliebten Kommentar-Funktion auf %s, können Artikel einfach mit Ihren Freunden teilen - und auch selbst Fotos und Artikel auf %s hochladen.