<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/AUSTRIASkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Österreichern geht es gut bis sehr gut</title>
	<atom:link href="http://www.austria.com/oesterreichern-geht-es-gut-bis-sehr-gut/apa-1149941330/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.austria.com/oesterreichern-geht-es-gut-bis-sehr-gut/apa-1149941330</link>
	<description>AUSTRIA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 21:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
	<item>
		<title>By: why13</title>
		<link>http://www.austria.com/oesterreichern-geht-es-gut-bis-sehr-gut/apa-1149941330#comment-2288318</link>
		<dc:creator>why13</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 00:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3392473#comment-2288318</guid>
		<description> Gut geht es nur Politikern und Beamten, auf Kosten der Rentner und Mindestlohnbezieher. Bis heute gibts keine Begrenzung bei Höchstpensionen wie in der Schweiz, da im Parlament keine Arbeiter mehr zu finden sind und die Sozialisten die Arbeiterschaft schon lange vergessen und verschaukelt haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Gut geht es nur Politikern und Beamten, auf Kosten der Rentner und Mindestlohnbezieher. Bis heute gibts keine Begrenzung bei Höchstpensionen wie in der Schweiz, da im Parlament keine Arbeiter mehr zu finden sind und die Sozialisten die Arbeiterschaft schon lange vergessen und verschaukelt haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ptahh12</title>
		<link>http://www.austria.com/oesterreichern-geht-es-gut-bis-sehr-gut/apa-1149941330#comment-2288215</link>
		<dc:creator>Ptahh12</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 16:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3392473#comment-2288215</guid>
		<description> Kann mir dann bitte einer mal erklären warum bei uns Alle jammern ohne Ende?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Kann mir dann bitte einer mal erklären warum bei uns Alle jammern ohne Ende?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Herbst</title>
		<link>http://www.austria.com/oesterreichern-geht-es-gut-bis-sehr-gut/apa-1149941330#comment-2288138</link>
		<dc:creator>Herbst</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 14:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3392473#comment-2288138</guid>
		<description> Klar geht es den Österreichern gut.....................mit ihren 900.000 Mindestpensionisten, 
die nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen. Gibts schon Wahlkampf, dass man solch ein Mist schreibt????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Klar geht es den Österreichern gut&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;mit ihren 900.000 Mindestpensionisten,<br />
die nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen. Gibts schon Wahlkampf, dass man solch ein Mist schreibt????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: woma</title>
		<link>http://www.austria.com/oesterreichern-geht-es-gut-bis-sehr-gut/apa-1149941330#comment-2288128</link>
		<dc:creator>woma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 13:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3392473#comment-2288128</guid>
		<description> Das ist doch der Hammer hier! Da ist der Beitrag hier drinnen, dann schreibt man seinen Kommentar und schwub ist der Beitrag weg und daucht dann später ganz unten irgendwo wieder auf. Wisst Ihr noch was Ihr wollt oder ist Euch langweilig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Das ist doch der Hammer hier! Da ist der Beitrag hier drinnen, dann schreibt man seinen Kommentar und schwub ist der Beitrag weg und daucht dann später ganz unten irgendwo wieder auf. Wisst Ihr noch was Ihr wollt oder ist Euch langweilig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ChrisBal81</title>
		<link>http://www.austria.com/oesterreichern-geht-es-gut-bis-sehr-gut/apa-1149941330#comment-2288087</link>
		<dc:creator>ChrisBal81</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 12:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3392473#comment-2288087</guid>
		<description> Ich kann einigen Kommentarschreibern nur zustimmen! Auf der einen Seite sind die Pensionisten am Limit (hierzu habe ich auch ein Kommentar geschrieben, sorry ;-) ), auf der anderen Seite geht es uns gut. 
Es stimmt im Grossen und Ganzen. In Oesterreich meckern wir bei vielen Themen auf hohem Niveau! Aber......
was nicht sehr hilfreich ist, ist die wissenschaftliche Herangehensweise zu jedem Thema. Es ist nicht immer repraesentativ einen EU-Schnitt zu nehmen. Im Bereich Beschaeftigungsquote ist es im Moment leider - fuer Oesterreich - nicht schwer, ueber dem EU-Schnitt zu sein.
Die Vergleiche bzw. den Grund fuer die Vergleiche der Akademikerquote verstehe ich nicht. Was sollen wir mit einer hoeheren Akademikerquote, wenn wir keinen Bedarf haben und was soll zB Spanien mit einer hohen Akademikerquote und dafuer gibts keine Arbeit fuer ebendiese??
Die Beschaeftigungsquote bringt mich wieder zum selben Argument, das beim Thema Pensionen schon gebracht habe. Hier sind enorm viele geringfuegig Beschaeftigte und Teilzeitbeschaeftigte inkludiert, die zwar jetzt in dieser Statistik auftauchen, letztendlich aber die Zahl der Bezieher/Innen von Niedrigpensionen enorm in die Hoehe treiben werden!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Ich kann einigen Kommentarschreibern nur zustimmen! Auf der einen Seite sind die Pensionisten am Limit (hierzu habe ich auch ein Kommentar geschrieben, sorry ;-) ), auf der anderen Seite geht es uns gut.<br />
Es stimmt im Grossen und Ganzen. In Oesterreich meckern wir bei vielen Themen auf hohem Niveau! Aber&#8230;&#8230;<br />
was nicht sehr hilfreich ist, ist die wissenschaftliche Herangehensweise zu jedem Thema. Es ist nicht immer repraesentativ einen EU-Schnitt zu nehmen. Im Bereich Beschaeftigungsquote ist es im Moment leider &#8211; fuer Oesterreich &#8211; nicht schwer, ueber dem EU-Schnitt zu sein.<br />
Die Vergleiche bzw. den Grund fuer die Vergleiche der Akademikerquote verstehe ich nicht. Was sollen wir mit einer hoeheren Akademikerquote, wenn wir keinen Bedarf haben und was soll zB Spanien mit einer hohen Akademikerquote und dafuer gibts keine Arbeit fuer ebendiese??<br />
Die Beschaeftigungsquote bringt mich wieder zum selben Argument, das beim Thema Pensionen schon gebracht habe. Hier sind enorm viele geringfuegig Beschaeftigte und Teilzeitbeschaeftigte inkludiert, die zwar jetzt in dieser Statistik auftauchen, letztendlich aber die Zahl der Bezieher/Innen von Niedrigpensionen enorm in die Hoehe treiben werden!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lamat88</title>
		<link>http://www.austria.com/oesterreichern-geht-es-gut-bis-sehr-gut/apa-1149941330#comment-2288065</link>
		<dc:creator>lamat88</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 11:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3392473#comment-2288065</guid>
		<description>Jetzt habe ich doch gerade einen Bericht hier gelesen wo es darum geht:

1.100 Euro brutto zum Leben: Senioren akut armutsgefährdet

Auch in Vorarlberg leben viele Pensionisten in prekären Verhältnissen. Die Durchschnittspension reicht kaum zum Leben, die Kaufkraft sinkt – vielen älteren Personen droht deswegen das Abrutschen in die Armut.  

Und hier lese ich das eigentlich fast alle mehr als zufrieden sind und es ihnen eher gesser wie gut gänge...

Wunder über Wunder...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt habe ich doch gerade einen Bericht hier gelesen wo es darum geht:</p>
<p>1.100 Euro brutto zum Leben: Senioren akut armutsgefährdet</p>
<p>Auch in Vorarlberg leben viele Pensionisten in prekären Verhältnissen. Die Durchschnittspension reicht kaum zum Leben, die Kaufkraft sinkt – vielen älteren Personen droht deswegen das Abrutschen in die Armut.  </p>
<p>Und hier lese ich das eigentlich fast alle mehr als zufrieden sind und es ihnen eher gesser wie gut gänge&#8230;</p>
<p>Wunder über Wunder&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: skr1899</title>
		<link>http://www.austria.com/oesterreichern-geht-es-gut-bis-sehr-gut/apa-1149941330#comment-2288025</link>
		<dc:creator>skr1899</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 10:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3392473#comment-2288025</guid>
		<description>Ich rechne es dir mal vor: 

Jeder fünfte heisst das 20 % Armutsgefährdet sind. 
100 % - 20 % = 80 % die nicht Armutsgefährdet sind.

80% &gt; 78 % 

Das heisst diese beiden Schlagzeilen beissen sich nicht, sondern sind rein rechnerisch möglich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich rechne es dir mal vor: </p>
<p>Jeder fünfte heisst das 20 % Armutsgefährdet sind.<br />
100 % &#8211; 20 % = 80 % die nicht Armutsgefährdet sind.</p>
<p>80% &gt; 78 % </p>
<p>Das heisst diese beiden Schlagzeilen beissen sich nicht, sondern sind rein rechnerisch möglich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WilliWallace</title>
		<link>http://www.austria.com/oesterreichern-geht-es-gut-bis-sehr-gut/apa-1149941330#comment-2288021</link>
		<dc:creator>WilliWallace</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 10:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3392473#comment-2288021</guid>
		<description> hoi gestern hab ich hier gelesen jeder 5 österreicher ist armutsgefährdet :) , tztztz so´n scheiss nachrichten probaganda portal hier unglaublich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> hoi gestern hab ich hier gelesen jeder 5 österreicher ist armutsgefährdet :) , tztztz so´n scheiss nachrichten probaganda portal hier unglaublich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GFYS</title>
		<link>http://www.austria.com/oesterreichern-geht-es-gut-bis-sehr-gut/apa-1149941330#comment-2288003</link>
		<dc:creator>GFYS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 10:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3392473#comment-2288003</guid>
		<description> &quot;Deutlich unter EU-Schnitt liegt das Hochschulbildungsniveau der 30- bis 34-jährigen Bevölkerung&quot; -  in der Slowakei z.B. hat fast jeder Hausmeister einen solchen Abschluss. Zu mehr als zum Kupferkabelflauchen reichts dann aber karrieremäßig doch nicht. Hier werden wieder einmal Äpfel mit Birnen verglichen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> &#8221;Deutlich unter EU-Schnitt liegt das Hochschulbildungsniveau der 30- bis 34-jährigen Bevölkerung&#8221; &#8211;  in der Slowakei z.B. hat fast jeder Hausmeister einen solchen Abschluss. Zu mehr als zum Kupferkabelflauchen reichts dann aber karrieremäßig doch nicht. Hier werden wieder einmal Äpfel mit Birnen verglichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
