<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/AUSTRIASkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
>

<channel>
	<title>austria.com &#187; Acom Österreich St.Pölten</title>
	<atom:link href="http://www.austria.com/rss/om:auscom:news:oesterreich:stpoelten" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.austria.com</link>
	<description>AUSTRIA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Pensionist wurde in Korneuburg Geldbörse entrissen</title>
		<link>http://www.austria.com/pensionist-wurde-in-korneuburg-geldboerse-entrissen/3163161</link>
		<comments>http://www.austria.com/pensionist-wurde-in-korneuburg-geldboerse-entrissen/3163161#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ntatschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acom Österreich St.Pölten]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-News national]]></category>
		<category><![CDATA[korneuburg]]></category>
		<category><![CDATA[Niederoesterreich]]></category>
		<category><![CDATA[polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Überfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3163161</guid>
		<description><![CDATA[In Korneuburg wurde einem 84-jährigem Pensionisten mitten auf dem Hauptplatz die Geldbörse aus den Händen gerissen. Der Täter flüchtete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Korneuburg wurde einem 84-jährigem Pensionisten mitten auf dem Hauptplatz die Geldbörse aus den Händen gerissen. Der Täter flüchtete.<span id="more-3163161"></span>Auf dem Hauptplatz von Korneuburg ist ein 84-Jähriger am  Montag, den 6. Februar beraubt worden. Laut NÖ  Sicherheitsdirektion hatte sich ein Unbekannter von hinten genähert und  dem Pensionisten die Geldbörse entrissen.</p>
<h2>Pensionist in Korneuburg beraubt</h2>
<p>Nach dem Übergriff flüchtete der Mann  zunächst in Richtung Stockerauer Straße und dürfte Zeugenbeobachtungen  zufolge mit einem hell lackierten Pkw, dessen Kennzeichen mit &#8220;VA&#8221;  begonnen haben soll, Richtung Stockerau gefahren sein.  Der Pensionist blieb unverletzt.</p>
<p>Der Überfall wurde um 10.45 Uhr verübt. Eine Stunde später zeigte der  84-Jährige die Tat an, eine daraufhin eingeleitete Fahndung verlief  ergebnislos. Der Pensionist gab an, dass sich unmittelbar danach ein  Passant erkundigt hatte, ob ihm etwas passiert sei, und den Täter  verfolgt hatte. Dieser Zeuge wurde bis dato nicht ausgeforscht. Hinweise können an die Polizeiinspektion Korneuburg, Tel. 059133/3240, gerichtet werden.</p>
<p>(APA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austria.com/pensionist-wurde-in-korneuburg-geldboerse-entrissen/3163161/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.austria.com/2012/02/102-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Zweiter Kellerbrand an selber Adresse in einer Woche</title>
		<link>http://www.austria.com/zweiter-zimmerbrand-an-selber-adresse-in-einer-woche/3163035</link>
		<comments>http://www.austria.com/zweiter-zimmerbrand-an-selber-adresse-in-einer-woche/3163035#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acom Österreich St.Pölten]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-News national]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[keller]]></category>
		<category><![CDATA[Neustadt]]></category>
		<category><![CDATA[wiener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3163035</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es schon am Montag um ca. 22 Uhr die Florianis der FF Wiener Neustadt zur Wohnhausanlage in die Heinrich Pichler Gasse zu einem Kellerbrand gerufen wurden,wurden die Männer am Dienstag schon wieder an die selbe Adresse gerufen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem es schon am Montag um ca. 22 Uhr die Florianis der FF Wiener Neustadt zur Wohnhausanlage in die Heinrich Pichler Gasse zu einem Kellerbrand gerufen wurden,wurden die Männer am Dienstag schon wieder an die selbe Adresse gerufen. <span id="more-3163035"></span>Wieder hieß es &#8220;Kellerbrand in der Heinrich Pichler Gasse&#8221;! Im Gegensatz zu Montag brannte es allerdings eine Stiege weiter.</p>
<p>Wieder kam es aus derzeit noch unbekannter Ursache zu einem Brand im Kellerbereich des Gebäudes. Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht werden.</p>
<p>Während des Einsatzes mussten die Wohnungen des betroffenen Mehrparteienhauses evakuiert werden. Damit die Wohnungsbesitzer für die Dauer des Einsatzes nicht in der Kälte warten mussten, wurde ein beheizter Linienbus organisiert um die Personen zu wärmen. Das Einsatzgeschehen war beinahe identisch wie am Vortag. Nachdem der Brand im Kellerbereich gelöscht war, wurde mittels Überdruckbelüfter der betroffene Bereich belüftet. Die Polizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Brandursache ist steht noch nicht fest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austria.com/zweiter-zimmerbrand-an-selber-adresse-in-einer-woche/3163035/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.austria.com/2012/02/07022012_Wieder-Kellerbrand-in-WN-6-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Traktor versank in Türnitzer Badeteich</title>
		<link>http://www.austria.com/traktor-versank-in-tuernitzer-badeteich/3163009</link>
		<comments>http://www.austria.com/traktor-versank-in-tuernitzer-badeteich/3163009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acom Österreich St.Pölten]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-News national]]></category>
		<category><![CDATA[badeteich]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Teich]]></category>
		<category><![CDATA[Traktor]]></category>
		<category><![CDATA[türnitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3163009</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag, 7. Februar, wurde die Feuerwehr Türnitz zu einem etwas anderen Notfall gerufen. Statt Feuer hatte man es diesmal mit jeder Menge Wasser zu tun.&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag, 7. Februar, wurde die Feuerwehr Türnitz zu einem etwas anderen Notfall gerufen. Statt Feuer hatte man es diesmal mit jeder Menge Wasser zu tun.&#160;<span id="more-3163009"></span> Ein Landwirt aus Türnitz Brach mit seinem Traktor bei schneeräumarbeiten in einen Badeteich er konnte sich in Letzter Minute noch auf das Dach des Fahrzeuges retten und von dort über sein Handy Hilfe rufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Mann bereits in Sicherheit gebracht. Der Traktor war bis zum Lenkrad im Teich versunken und rundum von Eis eingeschlossen.</p>
<p>Zuerst musste der Einsatzort richtig ausgeleuchtet werden. Danach wurde mittels verschiedener Steckleitern ein sicherer Zugang&#160; zum Traktor vorbereitet.&#160; Nun konnte die Mannschaft den Traktor mit Seilen und Gurten sichern,&#160; danach wurde mit einer Motorsäge&#160; ein weg für die Bergung ins Eis geschnitten. Zur Bergung wurde eine Seilwinde eingesetzt, um den Traktor auf sicheres Gelände zu ziehen .</p>
<p>Nach rund Zwei Stunden war die Bergung des Traktors bei einer Außentemperatur von minus&#160; 12 Grad&#160; beendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austria.com/traktor-versank-in-tuernitzer-badeteich/3163009/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.austria.com/2012/02/Teich3-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Brand in Fohnsdorf kostet zwei Tieren das Leben</title>
		<link>http://www.austria.com/brand-in-frohnsdorf-kostet-zwei-tieren-das-leben/3163002</link>
		<comments>http://www.austria.com/brand-in-frohnsdorf-kostet-zwei-tieren-das-leben/3163002#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acom Österreich St.Pölten]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-News national]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[frohnsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Tot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3163002</guid>
		<description><![CDATA[Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus ist es am Dienstagabend gegen 22 Uhr in Fohsdorf bei Lanzenkirchen gekommen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus ist es am Dienstagabend gegen 22 Uhr in Fohsdorf bei Lanzenkirchen gekommen. <span id="more-3163002"></span>Beim Eintreffen der ersten Feuwehrmänner stand das Wohnzimmer bereits in Vollbrand. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde das Küchenmobiliar sowie weitere Möbel ebenfalls schwer beschädigt. Unter schweren Atemschutz begaben sich die Feuerwehrleute ins Hausinnere. Mit zwei Rohrer wurde der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und in weiterer Folge abgelöscht. Das Erdgeschoss wurde durch Verrußung stark in Mitleidenschaft gezogen.</p>
<p>Von den Feuerwehrleuten konnte ein Hund und eine Katze nur mehr tot geborgen werden. Die Hausbesitzer blieben unverletzt. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Im Einsatz standen 38 Mitglieder der Feuerwehren Frohsdorf, Ofenbach, Lanzenkirchen und Haderswörth.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austria.com/brand-in-frohnsdorf-kostet-zwei-tieren-das-leben/3163002/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.austria.com/2012/02/feuerwehr3-e1328693226896-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Auto rutscht auf Schneefahrbahn gegen Baum</title>
		<link>http://www.austria.com/auto-rutscht-auf-schneefahrbahn-gegen-baum/3162992</link>
		<comments>http://www.austria.com/auto-rutscht-auf-schneefahrbahn-gegen-baum/3162992#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acom Österreich St.Pölten]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-News national]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Seebenstein]]></category>
		<category><![CDATA[unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3162992</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag kamen die Männer der FF Neunkirchen aufgrund der Schneefälle einfach nicht zur Ruhe.&#160; Noch während einer Fahrzeugbergung auf der A2 kam schon der nächste Alarm - ein Auto war in einem Baum gekracht. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag kamen die Männer der FF Neunkirchen aufgrund der Schneefälle einfach nicht zur Ruhe.&#160; Noch während einer Fahrzeugbergung auf der A2 kam schon der nächste Alarm &#8211; ein Auto war in einem Baum gekracht. <span id="more-3162992"></span>Während einer Fahrzeugbergung auf der A2 im Bereich Seebenstein wurde ein weiterer Verkehrsunfall auf der Bezirksalarmzentrale Neunkirchen angezeigt. Auf der Verbindungsstraße zwischen Peischingerstraße und B17 in Neunkirchen war ein Pkw frontal gegen einen Baum gekracht.</p>
<p>Am Einsatzort wurde folgende Lage festgestellt: Eine Lenkerin hatte auf der Schneematsch bedeckten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war in einen Baum gerutscht. Die Lenkerin kam wie durch ein Wunder mit dem Schrecken davon. Nach der polizeilichen Unfallaufnahme wurde der beschädigte Pkw von der FF Neunkirchen Stadt geborgen und von der Straße geschafft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austria.com/auto-rutscht-auf-schneefahrbahn-gegen-baum/3162992/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.austria.com/2012/02/07022012_PKW-gegen-Baum-in-NK-7-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Unfall auf der A1 fordert zwei Verletzte</title>
		<link>http://www.austria.com/unfall-auf-der-a1-fordert-zwei-verletzte/3162898</link>
		<comments>http://www.austria.com/unfall-auf-der-a1-fordert-zwei-verletzte/3162898#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acom Österreich St.Pölten]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-News national]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[gefahrgut]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw]]></category>
		<category><![CDATA[oed]]></category>
		<category><![CDATA[unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3162898</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Verletzte hat ein Lkw-Unfall auf der A1 bei Öd im Bezirk Amstetten gefordert. In Fahrtrichtung&#160;Wien&#160;war ein niederländischer Sattelschlepper am Dienstagvormittag ins Schleudern gekommen und stieß gegen die Mittelleitwand.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Verletzte hat ein Lkw-Unfall auf der A1 bei Öd im Bezirk Amstetten gefordert. In Fahrtrichtung&#160;Wien&#160;war ein niederländischer Sattelschlepper am Dienstagvormittag ins Schleudern gekommen und stieß gegen die Mittelleitwand.<span id="more-3162898"></span> Das querstehende Schwerfahrzeug blockierte die gesamte Fahrbahn, worauf ein nachkommender Lkw (ebenfalls aus den Niederlanden) gegen das Heck prallte. Der 60-jährige Lenker wurde im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt, so die NÖ Sicherheitsdirektion.Er musste mittels Bergeschere von der Feuerwehr befreit werden. Der andere Kraftfahrer kam mit leichten Verletzungen davon.</p>
<p>Durch den Anprall an die Leitwand wurden Betonstücke auf den zweiten und dritten Fahrstreifen der Gegenrichtungsfahrbahn geschleudert. Es kam zu einem drei Kilometer langen Stau. Eines der Schwerfahrzeuge hatte fünf Tonnen Gefahrengut geladen, das bei dem Crash unbeschadet blieb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austria.com/unfall-auf-der-a1-fordert-zwei-verletzte/3162898/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.austria.com/2012/02/79131427-e1328642768345-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Ersatztermin für Avicii steht!</title>
		<link>http://www.austria.com/ersatztermin-fuer-avicii-steht/3162804</link>
		<comments>http://www.austria.com/ersatztermin-fuer-avicii-steht/3162804#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acom Österreich St.Pölten]]></category>
		<category><![CDATA[Musik national]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna Party]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[avicii]]></category>
		<category><![CDATA[konzert]]></category>
		<category><![CDATA[pyramide]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3162804</guid>
		<description><![CDATA[Avicii-Fans, malt euch den 5. März rot im Kalender an: Denn da wird der Superstar sein Ersatzkonzert in Wien spielen! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avicii-Fans, malt euch den 5. März rot im Kalender an: Denn da wird der Superstar sein Ersatzkonzert in Wien spielen! <span id="more-3162804"></span>Und das wird, nach langen und zähen Verhandlungen der Veranstalter mit dem Management von Avicii, am 5. März in der Pyramide Vösendorf stattfinden. Einlass ist ab 19 Uhr, die Show beginnt um 19.30 Uhr. Doch nicht nur das &#8211; es konnten noch weitere Super-Acts gewonnen werden. Der erste ist schon bestätigt: Mit Cazette kommt einer der meist gewünschten Acts am 5. März erstmals mit Avicii nach Österreich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austria.com/ersatztermin-fuer-avicii-steht/3162804/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.austria.com/2012/02/Avicii_Flyer-Ersatzshow-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Mehrere Verkehrsunfälle bei Winter-Wetter auf der A1 in Niederösterreich</title>
		<link>http://www.austria.com/mehrere-verkehrsunfaelle-bei-winter-wetter-auf-der-a1-in-niederoesterreich/3162722</link>
		<comments>http://www.austria.com/mehrere-verkehrsunfaelle-bei-winter-wetter-auf-der-a1-in-niederoesterreich/3162722#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielaHerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acom Österreich St.Pölten]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[b20]]></category>
		<category><![CDATA[b35]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw]]></category>
		<category><![CDATA[rettungsgasse]]></category>
		<category><![CDATA[stau]]></category>
		<category><![CDATA[unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3162722</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag hat es auf der Westautobahn (A1) bei winterlichen Wetterbedingungen gleich mehrmals gekracht. Unter anderem verunglückte ein Schulbus und Frontalkollisionen auf B20 und B35 sorgten für zahlreiche Verletzte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag hat es auf der Westautobahn (A1) bei winterlichen Wetterbedingungen gleich mehrmals gekracht. Unter anderem verunglückte ein Schulbus und Frontalkollisionen auf B20 und B35 sorgten für zahlreiche Verletzte.<span id="more-3162722"></span>Viel Geduld war von den Autofahrern am Dienstag auf der A1 (Westautobahn) in Niederösterreich gefordert. Mehrere Unfälle und folgende Bergearbeiten sorgten für Behinderungen.</p>
<h2>Busunfall bei Böheimkirchen</h2>
<p>Bei einem Busunfall um 7:30 Uhr bei Böheimkirchen wurden fünf  Schüler leicht verletzt. Sie wurden nach Angaben der Feuerwehr St.  Pölten ins Landesklinikum St. Pölten gebracht. Die übrigen, unverletzt  gebliebenen Reisenden &#8211; der Bus war in die Schweiz unterwegs &#8211; wurden  mit Mannschaftstransportfahrzeugen der Feuerwehren ins Feuerwehrhaus  Böheimkirchen gebracht und dort mit warmen Getränken und einem Imbiss  versorgt.</p>
<p>Der Bus, der sich quergestellt und die Betonleitwand  gerammt hatte, wurde durch ein Kranfahrzeug abtransportiert. Da auch der  Tank des Busses stark beschädigt und leck war, musste das  Schadstofffahrzeug aus St. Pölten zwecks Umpumparbeiten von 600 Liter  Diesel angefordert werden.</p>
<h2>Frontal-Crash eines Lkws</h2>
<p>Kurze Zeit nach Beendigung dieses  Einsatzes wurde die Feuerwehr St. Pölten-Stadt erneut zu einem  Verkehrsunfall auf die Westautobahn gerufen. Bei Böheimkirchen hatte ein  Lkw die Mittelleitschiene durchbrochen, ein Pkw verkeilte sich.  Verletzt wurde niemand. Anschließend ging es für die Einsatzkräfte  Richtung Loosdorf, wo ein Lkw-Anhänger umgekippt war.</p>
<p>Zu einer  weiteren Frontalkollision zwischen einem Pkw und einem Lkw-Transporter ist es  kurz nach 6:00 Uhr auf der B20 bei Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten)  gekommen, teilte die Sicherheitsdirektion mit. Eine 43-jährige  Autofahrerin aus dem Bezirk Lilienfeld war auf die Gegenfahrbahn  geraten.</p>
<h2>B20 und B35 eine Stunde blockiert</h2>
<p>Die Eingeklemmte wurde vom Notarzt aus dem Wagen gerettet und  ins Landesklinikum St. Pölten transportiert. Der beteiligte 42-jährige  Lenker aus dem Bezirk Melk blieb unverletzt. Die B20 war während der  Bergungsarbeiten rund eine Stunde gesperrt.</p>
<p>Ebenfalls eine Stunde  blockiert war die B35, nachdem gegen 6:40 Uhr im Gemeindegebiet von  Hadersdorf am Kamp (Bezirk Krems) zwei Pkw frontal zusammengestoßen  waren. Eine 28-Jährige war auf die Gegenfahrbahn und dort gegen die  Leitschiene geschlittert, ein 48-jähriger Autofahrer prallte gegen die  Beifahrerseite des Autos. Die beiden Lenker und die 45-jährige Ehefrau  des Mannes wurden bei dem Unfall verletzt. Leider kam es nach Angaben der Einsatzkräfte beim Bilden der Rettungsgasse auf der A1 wieder einmal zu Problemen.</p>
<h2>Politiker-Reaktionen auf Unfälle</h2>
<p>Die Schneefälle fanden  auch landespolitisch Niederschlag: Die Freiheitlichen kritisierten  &#8220;skipistenähnliche Zustände auf den Straßen&#8221;, weil Räum- und  Streueinsätze erst spät erfolgt seien. &#8220;Zahlreiche Unfälle gestern und  heute wären zu vermeiden gewesen, hätten die NÖ Straßenverwaltung und  die Asfinag nicht wieder einmal den Wintereinbruch verschlafen&#8221;, meinte  FPNÖ-Verkehrssprecher Erich Königsberger.</p>
<p>Die 1.800 im Winterdienst  eingesetzten Mitarbeiter hätten sich diese &#8220;niveaulosen Anschuldigungen&#8221;  nicht verdient, konterte VPNÖ-Verkehrssprecher Jürgen Maier zu den Negativ-Statements nach den Unfällen auf A1 und Co.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austria.com/mehrere-verkehrsunfaelle-bei-winter-wetter-auf-der-a1-in-niederoesterreich/3162722/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.austria.com/2012/02/A1_Buscrash-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>11.000 Liter Diesel aus Tankwagen auf A1 geflossen</title>
		<link>http://www.austria.com/11000-liter-diesel-aus-tankwagen-auf-a1-geflossen/apa-1146794030</link>
		<comments>http://www.austria.com/11000-liter-diesel-aus-tankwagen-auf-a1-geflossen/apa-1146794030#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acom Österreich St.Pölten]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-News national]]></category>
		<category><![CDATA[Niederoesterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Unfaelle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3162761</guid>
		<description><![CDATA[Stundenlang haben am Dienstag die Bergungsarbeiten nach einem Tankwagenunfall auf der Westautobahn bei Haag in Niederösterreich gedauert. Der Lenker dürfte das mit 11.000 Litern Dieselöl beladene Fahrzeug nach rechts verrissen und gegen die Randleitschiene geprallt sein, worauf es umstürzte und noch rund 100 Meter weiter schlitterte. Das gesamte Öl floss darauf ins angrenzende Erdreich.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stundenlang haben am Dienstag die Bergungsarbeiten nach einem Tankwagenunfall auf der Westautobahn bei Haag in Niederösterreich gedauert. Der Lenker dürfte das mit 11.000 Litern Dieselöl beladene Fahrzeug nach rechts verrissen und gegen die Randleitschiene geprallt sein, worauf es umstürzte und noch rund 100 Meter weiter schlitterte. Das gesamte Öl floss darauf ins angrenzende Erdreich.<br />
<span id="more-3162761"></span><br />
<P>Der 42-jährige Lkw-Lenker musste verletzt ins Spital gebracht werden. Für die Dauer der Arbeiten waren der erste und zweite Fahrstreifen in Richtung Wien von 9.10 bis 13.20 Uhr gesperrt, der Rückstau erreichte eine Länge von vier Kilometern.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austria.com/11000-liter-diesel-aus-tankwagen-auf-a1-geflossen/apa-1146794030/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizölaustritt in Feistritz/Wechsel</title>
		<link>http://www.austria.com/heizoelaustritt-in-feistritzwechsel/3162675</link>
		<comments>http://www.austria.com/heizoelaustritt-in-feistritzwechsel/3162675#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acom Österreich St.Pölten]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-News national]]></category>
		<category><![CDATA[Feistritz]]></category>
		<category><![CDATA[feuwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Oel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3162675</guid>
		<description><![CDATA[Zu einem Schadstoffeinsatz wurde am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr die Feuerwehr Feistritz am Wechsel auf die B54 zwischen Wanghof und Olbersdorf, beim Parkplatz Olbersdorf gerufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu einem Schadstoffeinsatz wurde am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr die Feuerwehr Feistritz am Wechsel auf die B54 zwischen Wanghof und Olbersdorf, beim Parkplatz Olbersdorf gerufen.<span id="more-3162675"></span> Noch vor der Ankunft der Feuerwehr ging eine weitere Meldung bei der BAZ Neunkirchen ein, dass es sich um einen größeren Heizölaustritt aus einem Tankwagenzug handeln soll. Daraufhin wurde vom Disponenten Andreas Zinner der Schadstoffzug des Bezirkes Neunkirchen alarmiert. Bei der Lageerkundung vor Ort konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden. Bei Umpumparbeiten von Heizöl funktionierte aus unbekannter Ursache die Rückschlagklappe nicht, worauf in weiterer Folge rund 100 Liter Heizöl austraten.</p>
<p>Vom Einsatzleiter der FF Feistritz am Wechsel wurde der Schadstoffzug storniert und das ausgetretene Heizöl gebunden. Von Mitarbeitern der Straßenverwaltung wurde das kontaminierte Ölbindemittel fachmännisch entsorgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austria.com/heizoelaustritt-in-feistritzwechsel/3162675/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.austria.com/2012/02/07022012_Schadstoffeinsatz-Feistritz-am-Wechsel-5-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Dealer im Burgenland gefasst</title>
		<link>http://www.austria.com/dealer-im-burgenland-gefasst/3162564</link>
		<comments>http://www.austria.com/dealer-im-burgenland-gefasst/3162564#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acom Österreich Eisenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Acom Österreich St.Pölten]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-News national]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[dealer]]></category>
		<category><![CDATA[polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3162564</guid>
		<description><![CDATA[Ein 28-jähriger mutmaßlicher Drogendealer aus Niederösterreich wurde im Burgenland festgenommen.]]></description>
