AA

Skifliegen: Kraft nach Weltrekord auch "Raw-Air"-Gesamtsieger

Stefan Kraft auf Erfolgskurs.
Stefan Kraft auf Erfolgskurs. ©AP
Stefan Kraft hat einen Tag nach seinem Skiflug-Weltrekord auch den Gesamtsieg in der neuen "Raw-Air"-Serie fixiert.

Der fünfte Rang mit 237,5 und 215 Metern genügte am Sonntag in Vikersund dem Doppel-Weltmeister, um sich vor dem polnischen Tagessieger Kamil Stoch (238,5/237) und dem Deutschen Andreas Wellinger den Siegerscheck über 60.000 Euro zu sichern.

Nach Krafts 215-m-Flug hatte Wellinger als Spitzenreiter (242 m) die Chance auf den Gesamtsieg, musste aber schon nach 166 m zu Boden und wurde nur 18. Bester Österreicher am Sonntag war Michael Hayböck als Dritter (241,5/222,5) hinter dem Japaner Noriaki Kasai.

Ergebnisse des Weltcup-Skifliegens in Vikersund am Sonntag:

1. Kamil Stoch (POL) 466,6 (238,5/237,0)
2. Noriaki Kasai (JPN) 448,0 (239,5/241,5)
3. Michael Hayböck (AUT) 430,4 (241,5/222,5)
4. Johann Andre Forfang (NOR) 428,7 (242,5/245,5)
5. Stefan Kraft (AUT) 424,8 (237,5/215,0)
6. Peter Prevc (SLO) 423,1 (235,5/232,5)
7. Jurij Tepes (SLO) 421,8 (229,5/242,0)
8. Domen Prevc (SLO) 409,7 (236,5/243,5)
9. Andreas Stjernen (NOR) 404,4 (227,0/225,0)
10. Robert Johansson (NOR) 403,0 (234,0/215,0)
11. Karl Geiger (GER) 398,5 (227,0/239,0)
12. Daiki Ito (JPN) 394,0 (243,0/220,5)
13. Anders Fannemel (NOR) 392,6 (229,0/244,0)
14. Maciej Kot (POL) 387,2 (221,5/221,0)
15. Kevin Bickner (USA) 382,1 (244,5/234,5/gestürzt)
16. Simon Ammann (SUI) 376,9 (239,5/230,0)
17. Dawid Kubacki (POL) 372,2 (214,0/232,0)
18. Andreas Wellinger (GER) 371,8 (242,0/166,0)
19. Anze Semenic (SLO) 360,3 (216,0/223,5)
20. Roman Koudelka (CZE) 354,4 (215,5/219,0)
21. Halvor Egner Granerud (NOR) 343,9 (220,0/216,0)
22. Viktor Polasek (CZE) 341,5 (222,0/213,0)
23. Piotr Zyla (POL) 335,0 (195,0/207,0)
24. Anze Lanisek (SLO) 315,6 (193,5/201,5)
25. Alex Insam (ITA) 308,0 (217,5/185,5)
26. Manuel Fettner (AUT) 302,0 (182,5/180,5)
27. Jernej Damjan (SLO) 282,2 (226,5/135,0)
28. Gregor Schlierenzauer (AUT) 258,8 (196,0/153,0)
29. Stefan Huber (AUT) 244,6 (208,0/134,5)
30. Richard Freitag (GER) 227,9 (198,0/128,0)

nicht für das Finale qualifiziert u.a.: 31. Markus Schiffner (AUT)

(APA)

  • VIENNA.AT
  • Wintersport
  • Skifliegen: Kraft nach Weltrekord auch "Raw-Air"-Gesamtsieger
  • Kommentare
    Kommentare
    Grund der Meldung
    • Werbung
    • Verstoß gegen Nutzungsbedingungen
    • Persönliche Daten veröffentlicht
    Noch 1000 Zeichen